4. Mönchengladbacher Duathlon 14.05.1995
14 km Laufen / 60 km Radfahren / 7 km Laufen
Platz Zeit Name Vorname Verein Platz AK Klasse Lauf 1 Rad Lauf 2
1 2:48:07 Krüger Michael Ausdauerteam Köln 1 Gesamt M 00:50:00 01:29:52 00:28:15
2 2:49:53 Breitenbach Garsten TVE Netphen 2 Gesamt M 00:48:16 01:32:54 00:28:43
3 2:52:25 Schumann Frank Marathon Soest 3 Gesamt M 00:50:49 01:31:13 00:30:23
4 2:53:23 Giesen Jörg Krefelder Kanu Klub 1 M 21 00:50:51 01:32:48 00:29:44
5 2:54:20 Wolf Dirk VfS Büttgen 2 M 21 00:51:50 01:32:00 00:30:30
6 2:54:45 Pastor Thomas TUS Sythen 3 M 21 00:52:03 01:32:23 00:30:19
7 2:56:58 Yildiz Nedim Bayer 05 Uerdingen 4 M 21 00:52:11 01:32:06 00:32:41
8 2:57:28 Bolender Nils TRC Essen 5 M 21 00:50:51 01:32:21 00:34:16
9 2:57:46 Berghaus Ernst - Peter Starlight Team Essen 1 M 45 00:52:02 01:34:44 00:31:00
10 2:59:21 Wüster Bernd Tri Power Feld 1 M 35 00:53:02 01:34:12 00:32:07
11 2:59:49 Neumann Burkhard DLC Aachen 6 M 21 00:49:57 01:40:12 00:29:40
12 3:01:40 Chaineux Mario Erkelenzer TV 7 M 21 00:55:02 01:32:40 00:33:58
13 3:02:53 Krumbe Ralf Tri Team Seim 8 M 21 00:53:55 01:35:37 00:33:21
14 3:03:34 Moch Andreas PV Triathlon Witten 9 M 21 00:54:50 01:36:51 00:31:53
15 3:04:25 Ragone Sascha TRIAS Gütersloh 10 M 21 00:50:16 01:42:04 00:32:05
16 3:05:45 Braun Michael Tri Express Neuenrade 11 M 21 00:54:22 01:35:37 00:35:46
17 3:06:07 Schüler Joachim Styrümer TV 1 M 40 00:56:14 01:35:38 00:34:15
18 3:06:13 Petersam Armin SG Trident Köln 2 M 35 00:55:06 01:39:43 00:31:24
19 3:08:32 Wobisch Tobias FS Düsseldorf 12 M 21 00:56:17 01:41:00 00:31:15
20 3:08:36 Gatzki Christian Starlight Team Essen 13 M 21 00:53:53 01:43:38 00:31:05
21 3:09:09 Vach Andreas TV Dümmlinghausen 14 M 21 00:50:15 01:42:09 00:36:45
22 3:09:30 Haupt Annette TVDB Bremen 1 Gesamt W 00:57:22 01:38:27 00:33:41
23 3:09:31 Sobottke Georg Tri Team Remscheid 15 M 21 00:58:02 01:36:26 00:35:03
24 3:09:47 Winkel Stefan Bayer 05 Uerdingen 16 M 21 00:55:40 01:40:43 00:33:24
25 3:09:50 Reuschenbac Jochen Styrümer TV 17 M 21 00:58:28 01:36:16 00:35:06
26 3:10:13 Kiel Oliver Tri Club Wuppertal 18 M 21 00:56:02 01:39:54 00:34:17
27 3:10:30 Paashaus Wolfgang Styrümer TV 2 M 45 01:00:18 01:34:34 00:35:38
28 3:12:24 Koglin Werner Viermärker Waldlauf Ge 3 M 45 00:57:04 01:39:47 00:35:33
29 3:12:37 Fuhrig Reinhold Tritus Arnsberg 3 M 35 00:56:20 01:40:23 00:35:54
30 3:13:09 Palmer Garry RSC Rheine 19 M 21 00:56:41 01:39:58 00:36:30
31 3:13:15 Senger Uwe TVGoch 20 M 21 00:58:42 01:41:28 00:33:05
32 3:13:47 Wächtler Thomas Bayer 05 Uerdingen 2 M 40 00:51:21 01:46:31 00:35:55
33 3:14:22 Uink Wilhelm Styrümer TV 4 M 35 00:55:52 01:43:45 00:34:45
34 3:15:06 Vteurer Günter SG Trident Köln 4 M 45 00:56:49 01:43:55 00:34:22
35 3:15:14 Waindok Jens - Uwe TUS 08 Hütum 3 M 40 00:54:38 01:46:08 00:34:28
36 3:15:50 Fedick Klaus TG Neuss 5 M 45 00:54:59 01:40:52 00:39:59
37 3:15:51 Burghaus Ludger SG Wenden 5 M 35 00:57:24 01:44:18 00:34:09
38 3:15:53 Cleff Alexander TVG Buschhütten 21 M 21 00:57:19 01:41:42 00:36:52
39 3:16:00 Engels Herbie Tri Power Feld 6 M 45 £0:58:33 01:41:48 00:35:39
40 3:16:11 Sander Hartmut Starlight Team Essen 22 M 21 00:50:33 01:46:07 00:39:31
41 3:17:10 Peters Ralf Polizei SV Brühl 23 M 21 00:57:01 01:45:23 00:34:46
42 3:17:45 Hofmann Hans - Peter Tri Express Neuenrade 4 M 40 00:57:45 01:42:18 00:37:42
43 3:17:53 Paepcke Frank Tri Team Hochrhein 24 M 21 00:57:59 01:43:59 00:35:55
44 3:18:48 Chrobok Reiner PV Triathlon Witten 6 M 35 00:58:31 01:45:19 00:34:58
45 3:19:15 Bronny Klaus TK Grevenbroich 5 M 40 00:58:36 01:44:04 00:36:35
46 3:19:26 Beßlich Axel Brühler SK 25 M 21 00:54:43 01:48:22 00:36:21
47 3:19:29 L.-Martin Peter SV Neukirchen 7 M 35 01:02:08 01:42:02 00:35:19
48 3:19:55 Grefrath Norman Styrumer TV 26 M 21 00:59:29 01:46:33 00:33:53
49 3:20:01 Jäger Theo Tri Connection Köln 6 M 40 00:57:43 01:43:54 00:38:24
50 3:20:39 Leichenauer Siegfried SV Neukirchen 8 M 35 00:59:37 01:42:57 00:38:05
51 3:20:43 Steinhäuser Markus Blitz 02 Viersen 27 M 21 01:05:10 01:38:28 00:37:05
52 3:21:02 Maaßen Günter Nonstop Köln 1 M 55 01:00:34 01:42:16 00:38:12
53 3:21:25 Teuber Michael Styrumer TV 28 M 21 00:54:52 01:52:33 00:34:00
54 3:21:48 Scholl Ralf MC Eschweiler 29 M 21 01:00:54 01:43:10 00:37:44
55 3:21:52 Frisch Volker Bocholter WSV 1 M 50 00:55:15 01:51:18 00:35:19
56 3:22:36 Müller Michael Brühler SK 9 M 35 01:01:41 01:42:59 00:37:56
57 3:22:41 Weilguni Herbert SG Trident Köln 10 M 35 00:55:24 01:45:42 00:41:35
58 3:22:44 Winkler Gotthard RTC Frechen 2 M 50 00:59:42 01:44:32 00:38:30
59 3:22:58 Krützen Peter TK Grevenbroich 30 M 21 00:58:39 01:47:51 00:36:28
60 3:23:04 Keser Jürgen ATVBonn 31 M 21 00:56:04 01:52:31 00:34:29
61 3:23:10 Groten Manfred VFB Erftstadt 32 M 21 00:59:33 01:46:39 00:36:58
62 3:23:22 Scheuch Christian Linden-Dahlhauser TV 33 M 21 01:05:17 01:42:51 00:35:14
63 3:23:34 Klisch Markus TSV Solingen 34 M 21 01:00:53 01:47:35 00:35:06
64 3:23:35 Lürken Franz - Josef Delphin Eschweiler 35 M 21 01:00:53 01:47:55 00:34:47
65 3:23:44 Paulsen Knudt TRC Essen 7 M 40 01:03:43 01:42:34 00:37:27
66 3:23:52 Haubrich Herbert RSC Rheine 8 M 40 01:02:41 01:42:58 00:38:13
67 3:24:01 Rositzki Eric TVG Buschhütten 36 M 21 00:57:28 01:51:42 00:34:51
68 3:24:34 Rothenpieler Carmen TVG Buschhütten 2 Gesamt W 01:01:29 01:47:14 00:35:51
69 3:24:44 Blissenbach Gerd SV Berg. Gladbach 37 M 21 01:02:14 01:43:38 00:38:52
70 3:24:52 Neugebauer Gerd Styrumer TV 11 M 35 00:58:26 [01:42:16 00:44:10
71 3:25:02 Steuck Siegbert FS Düsseldorf 3 M 50 00:59:05 01:51:53 00:34:04
72 3:25:04 Klein Rolf Brühler SC 12 M 35 01:01:17 01:45:20 00:38:27
73 3:25:19 Mach Thomas Stvrumer TV 38 M 21 01:03:02 01:45:25 00:36:52
74 3:25:22 Oberdieck Peter   13 M 35 00:59:18 01:49:20 00:36:44
75 3:25:28 Altfeld Kirsten Tri Team Remscheid 3 Gesamt W 00:58:05 01:49:34 00:37:49
76 3:25:35 Vonhoegen Adrian DJK Armada Würselen 39 M 21 01:01:19 01:41:26 00:42:50
77 3:25:57 Wirtz Rolf DJK Elmar Kohlscheid 40 M 21 01:03:48 01:49:04 00:33:05
78 3:25:59 Doetsch Leonhard TRC Essen 4 M 50 00:56:09 01:58:29 00:31:21
79 3:26:19 Henning Carina Starlight Team Essen 1 W 21 01:03:45 01:46:11 00:36:23
80 3:26:21 Dr. Emde Carl   9 M 40 00:56:45 01:53:01 00:36:35
81 3:26:31 Jesussek Volker Linden-Dahlhauser TV 41 M 21 01:00:37 01:48:56 00:36:58
82 3:27:11 Hamackers Dr. Ulli ASV Süchteln 14 M 35 01:00:35 01:49:16 00:37:20
83 3:27:25 Diederich Ralf TK Grevenbroich 42 M 21 01:02:04 01:45:17 00:40:04
84 3:27:28 Ohligschläger Theo SV Neukirchen 10 M 40 01:04:54 01:44:18 00:38:16
85 3:27:48 Marco Konrad Tri Express Neuenrade 43 M 21 01:00:44 01:45:44 00:41:20
86 3:28:00 Sendt Michael Linden-Dahlhauser TV 15 M 35 01:05:15 01:46:38 00:36:07
87 3:28:10 Stabrev Robert Pulheimer SC 44 M 21 01:03:02 01:44:24 00:40:44
88 3:28:16 Jansen Gerhard Keep Step Tri SG Sieg 45 M 21 00:59:52 01:49:57 00:38:27
89 3:28:54 Stalitza Arno   46 M 21 00:57:08 01:56:20 00:35:26
90 3:29:32 Janseps Alfred ASV Süchteln 11 M 40 n.e. n.e. 00:39:32
91 3:30:00 Wenig Ralf BSG Victoria 47 M 21 01:02:14 01:49:11 00:38:35
92 3:30:13 Koch Andreas Tus Drevenack 48 M 21 00:57:51 01-54:51 00:37:31
93 3:30:40 Gerhards Werner Keep Step Tri SG Sieg 7 M 45 01:01:32 01:50:08 00:39:00
94 3:31:20 Westphal Manfred TSVE 1890 Bielefeld 2 M 55 00:59:24 01:56:28 00:35:28
95 3:31:30 Dorsel Wolfgang Tri Connection Köln 5 M 50 01:03:08 01:49:01 00:39:21
96 3:31:42 Dams Rolf Linden-Dahlhauser TV 16 M 35 01:01:10 01:52:32 00:38:00
97 3:32:15 Müller Andreas Bayer 05 Uerdingen 49 M 21 00:59:45 01:50:52 00:41:38
98 3:32:24 Winck Karl SV Neukirchen 8 M 45 01:04:57 01:48:40 00:38:47
99 3:32:39 Drove Norbert   50 M 21 00:57:20 01:53:42 00:41:37
100 3:33:25 Dr. Emde Achim   17 M 35 00:59:26 01:51:29 00:42:30
101 3:33:44 Greiwe Peter RSC Rheine 51 M 21 01:04:22 01:50:37 00:38:45
102 3:34:00 Pabich Andre DLC Aachen 52 M 21 00:58:24 01:50:30 00:45:06
103 3:34:35 Lenzen Werner Bayer 05 Uerdingen 6 M 50 01:05:25 01:48:57 00:40:13
104 3:34:45 Mentgen Ulrich Linden-Dahlhauser TV 7 M 50 01:01:03 01:55:52 00:37:50
105 3:35:00 Berlin Oliver - Joerg Linden-Dahlhauser TV 53 M 21 01:02:02 01:52:38 00:40:20
106 3:35:26 Landtreter Berthold SV Schelsen 18 M 35 01:00:48 01:57:51 00:36:47
107 3:35:52 Steinhoff Michael VfS Büttgen 54 M 21 01:02:44 01:49:38 00:43:30
108 3:36:21 Schneider Günter TG Neuss 8 M 50 01:03:09 01:51:24 00:41:48
109 3:36:26 Gyo Rene DJK Armada Würselen 55 M 21 n.e. n.e. 00:40:21
110 3:36:28 Kilian Holger TV Dümmlinghausen 56 M 21 01:07:13 01:49:07 00:40:08
111 3:36:49 Temme Georg T. G. Scher lebeck 12 M 40 01:06:00 01:53:29 00:37:20
112 3:37:19 Baudeck Hans Jakob RTC Frechen 13 M 40 01:00:41 01:54:13 00:42:25
113 3:37:24 Bonder Bernhard SC Borchen 9 M 50 01:01:55 01:57:14 00:38:15
114 3:37:37 Golke Egon MC Eschweiler 10 M 50 01:04:24 01:52:04 00:41:09
115 3:37:44 Schütz Jörg Keep Step Tri SG Sieg 57 M 21 01:02:14 01:52:57 00:42:33
116 3:38:45 Mutterlose Rolf Tri Power Feld 19 M 35 00:57:54 02:00:52 00:39:59
117 3:38:56 Müller Ralf SV Berg. Gladbach 58 M 21 01:04:17 01:54:39 00:40:00
118 3:39:05 Grüner Jürgen Krefelder Kanu Klub 9 M 45 n.e. n.e. 00:36:34
119 3:39:32 Pigorsch Stefan Starlight Team Essen 59 M 21 n.e. n.e. 00:43:29
120 3:39:53 Bültmann Stefan   20 M 35 01:04:09 01:54:44 00:41:00
121 3:40:09 Axt Werner Linden-Dahlhauser TV 60 M 21 01:02:59 01:58:32 00:38:38
122 3:40:59 Gietzen Udo Styrumer TV 10 M 45 01:03:35 01:53:49 00:43:35
123 3:41:30 van de Bergh Michael BSG Victoria 61 M 21 01:05:06 01:52:20 00:44:04
124 3:41:38 Potthast Peter BTG Burscheid 21 M 35 01:05:44 01:48:29 00:47:25
125 3:41:48 Lothmann Peter MC Eschweiler 14 M 40 01:02:50 01:52:06 00:46:52
126 3:41:49 Schneider Ralph SV Gladbeck 13 62 M 21 01:10:01 01:51:23 00:40:25
127 3:42:24 Behnecke Michael ATV Hückeswagen 63 M 21 01:05:30 01:50:06 00:46:48
128 3:42:26 Ganß Detlef SV Neukirchen 22 M 35 01:06:05 01:58:23 00:37:58
129 3:42:46 [ungmann Heinz TG Neuss 23 M 35 01:04:31 01:56:52 00:41:23
130 3:43:19 Sontopski Lothar SV Weiden 15 M 40 01:05:02 01:58:42 00:39:35
131 3:43:30 Skrzypczak Fritz Tus Drevenack 3 M 55 01:03:38 02:02:04 00:37:48
132 3:44:13 Terheggen Peter Bayer 05 Uerdingen 4 M 55 01:05:56 01:56:28 00:41:49
133 3:44:30 Schröder Jörg Starlight Team Essen 16 M 40 01:03:32 01:59:07 00:41:51
134 3:45:01 Reimund Daniel ASV Süchteln 64 M 21 01:05:46 01:58:33 00:40:42
135 3:45:17 Laszlo Siegfried   65 M 21 01:03:01 01:58:15 00:44:01
136 3:45:35 Klaski Oskar T. G. Scher lebeck 11 M 50 01:01:11 02:05:55 00:38:29
137 3:45:50 Diedenhofen Hubert Tus Drevenack 17 M 40 01:06:13 01:55:23 00:44:14
138 3:46:09 Hermann Manfred MC Eschweiler 12 M 50 01:06:20 01:52:46 00:47:03
139 3:46:14 Rusch Gisbert SV Neukirchen 24 M 35 n.e. n.e. 00:45:13
140 3:46:26 Voss Vlonica ASV Süchteln 1 W 40 01:06:54 01:58:04 00:41:28
141 3:46:51 Griesenbusch Heinz Tus Neuenrade 66 M 21 01:05:26 01:58:13 00:43:12
142 3:47:52 Piesse Christian Triceratops Biggesee 67 M 21 01:02:36 01:58:21 00:46:55
143 3:48:46 Vollmer Dierk TV Neunkirchen 13 M 50 01:01:37 02:06:59 00:40:10
144 3:50:13 Koppe Wolfgang Tri Minators Voerde 25 M 35 01:06:47 02:01:44 00:41:42
145 3:51:23 riirschter Andreas Edelweiß Mettmann 68 M 21 01:12:03 01:53:32 00:45:48
146 3:51:45 Wolter Ulrich Velo Widdert 11 M 45 01:10:04 02:00:48 00:40:53
147 3:52:02 Werth Burghard Oldis Kerpen 26 M 35 01:07:16 02:01:26 00:43:20
148 3:53:16 Dörre Fritz DJK Armada Würselen 12 M 45 01:07:09 02:06:18 00:39:49
149 3:53:22 Bierfeld Franz - Josef MC Eschweiler 18 M 40 01:08:58 02:01:17 00:43:07
150 3:54:04 Lehmann Ruth DJK Elmar Kohlscheid 1 W 45 01:05:31 02:08:20 00:40:13
151 3:54:05 Müller Peter RTC Frechen 69 M 21 01:09:02 02:03:23 00:41:40
152 3:55:16 Lickes Heinz - Theo Bayer 05 Uerdingen 27 M 35 01:05:32 n.e. n.e.
153 3:55:42 Theissen Bernd   28 M 35 01:05:21 02:03:06 00:47:15
154 3:55:47 Lorenz Erbar   70 M 21 01:00:59 01:56:38 00:58:10
155 3:56:24 Becker Hans - Georg DJK Arminia 13 M 45 01:09:54 01:58:58 00:47:32
156 3:56:35 Faulstroh Wolfgang Krefelder Kanu Klub 19 M 40 01:09:20 02:06:26 00:40:49
157 3:57:01 Klein Maxi Brühler SC 1 W 35 01:10:40 01:58:35 00:47:46
158 3:57:01 Hüls Hans-Werne DJKRhede 20 M 40 01:11:18 01:59:29 00:46:14
159 3:57:01 Beckmann Ralf DJK Rhede 71 M 21 01:09:42 01:51:18 00:56:01
160 3:57:31 Koppe Edith Tri Miniators Voerde 2 W 40 01:06:51 02:10:39 00:40:01
161 3:57:40 Mundt Thomas Delphin Eschweiler 29 M 35 01:05:29 02:04:48 00:47:231
162 3:57:47 Josten Bernhard   21 M 40 01:02:10 02:08:15 00:47:22
163 3:57:57 König Alfred Tri Connection Köln 1 M 65 01:10:44 02:01:21 00:45:52
164 3:59:35 Mothes Rafael SV Neukirchen 30 M 35 01:08:44 02:07:00 00:43:51
165 4:03:10 Laubach Willi SSV Rheydt 14 M 45 01:13:02 02:04:03 00:46:05
166 4:04:49 Hanebrink Alfons Germania Stromberg 1 M 60 01:11:26 02:06:37 00:46:46
167 4:06:08 Davids Stefan   72 M 21 01:03:54 n.e. n.e.
168 4:06:14 Eckel Tommy TV Rodenkirchen 31 M 35 01:19:05 02:04:01 00:43:08
169 4:06:26 Wehking Marc - Andre TV Roadrunner Minden 73 M 21 01:11:35 02:06:35 00:48:16
170 4:06:41 Dietz Manfred TSV Solingen 15 M 45 01:13:05 02:15:56 00:37:40
171 4:07:32 Passiepen Dietmar Styrumer TV 32 M 35 01:05:03 02:13:46 00:48:43
172 4:07:47 Wachtendonk Dirk   74 M 21 01:12:08 02:08:59 00:46:40
173 4:24:05 Amoneit Dietmar DRLG Recklinghausen 75 M 21 01:24:17 02:05:16 00:54:32
174 4:24:32 Horsch Jürgen SSV Rheydt 76 M 21 01:12:59 02:19:54 00:51:39
175 4:26:48 Bunten Hans Tus Drevenack 2 M 65 01:19:04 02:15:56 00:51:48
  n.i.Ziel Brucherseifer Bernd Keep Step Tri SG Sieg   M 21 01:03:47 n.e. n.e.
  n.i.Ziel Haupt Stefan Bayer 05 Uerdingen   M 21 00:55:16 n.e. n.e.
  n.i.Ziel Laenen Frank Tus Neuenrade   M 21 01:06:11 02:22:52 n.e.
  n.i.Ziel Miemitz Frank TSV Solingen   M 21 01:02:00 n.e. n.e.
  n.i.Ziel Ragone Thomas TRIAS Gütersloh   M 21 00:55:50 n.e. n.e.
  n.i.Ziel Schraut Harald DLC Aachen   M 21 00:56:59 01:49:08 n.e.
  n.i.Ziel Wahl Frank SV Gladbeck 13   M 21 00:57:16 01:39:06 n.e.
  n.i.Ziel Zell Bernd TV Roadrunner Minden   M 21 01:03:48 n.e. n.e.
  n.i.Ziel Hackenbroich Frank DJK Armada Würselen   M 35 01:05:09 n.e. n.e.
  n.i.Ziel Palmen Hans - Hubert MC Eschweiler   M 40 01:01:50 n.e. n.e.
  n.i.Ziel Kaiser Dieter Keep Step Tri SG Sieg   M 45 01:04:28 n.e. n.e.
  n.i.Ziel Sternberger Jürgen Bayer 05 Uerdingen   M 50 01:06:36 n.e. n.e.